| 水槽サイズ | 900×450×450 |
| 水槽セット後の期間 | 1年 |
| 水槽システム | ナチュラルシステム |
| 照明の種類と数量 | スーパークール150W×1、10000K 150W×1、BB450 30W×1、 RB37 30W×1 |
| 照明の照射時間 | メタハラ:9時間、蛍光灯:11時間 |
| 魚 | キイロハギ、ヒレナガハギ、フレームエンゼル、シマヤッコ、 ハタタテハゼ×3、黒ナマコ×2、ヤドカリ×10、シッタカ×20 |
| サ ン ゴ | ミドリイシ×11、チヂミトサカ×1、スジチヂミトサカ×1、 タコアシカタトサカ×2、トゲトサカ×1、アカヤギ×1、 スターポリプ×1、バブルコーラル×1、ハナガタサンゴ×1、 クダサンゴ×1、ヒメジャコガイ×1、ウミアザミホワイト×1、 ブルームウミアザミ×1、ウミキノコ×2、エダコモン×2 |
| ライブロック | 25kg |
| ライブサンド | 80kg |
| 換 水 | 週1回、20L(総水量の約10%) |
| 人工海水の銘柄 | ライブシーソルト |
| 添加剤 | KENT、ストロンチウム、アイオダイン、 デルフィスCom2、ミネリッチ、水酸化カルシウム |
| 水流ポンプ | 3台 |
| クーラー | CL-500 |
| 揚水ポンプ | |
| 濾過槽サイズ | 450×350×450(DSB+レフジューム) |
| その他 | 5月初旬、ミドリイシの産卵が確認できました。来年もこの状態を維持できるよう頑張りたいと思います。 |