| 水槽サイズ | 90cm×45cm×45cm |
| 水槽セット後の期間 | 8カ月 |
| 水槽システム | ベルリンシステム |
| 照明の種類と数量 | タケダコーラルグロウ150W×1 |
| 照明の照射時間 | 1日9時間 |
| 魚 | カクレクマノミ×2、ミズタマハゼ×2、アカハチハゼ、 ホワイトソックス |
| サ ン ゴ | スターポリプ、ブルームウミアザミ、トゲトサカ、ウミキノコ、 ハナガササンゴ、シャコガイ、タコアシサンゴ、ココワーム、 オヤユビウネタケ、バブルコーラル、コウキケヤリ、 コハナガタサンゴ、オオハナガタサンゴ、ホンケヤリ |
| ライブロック | 15kg |
| ライブサンド | パウダーサンドを0〜5cm |
| 換 水 | 2カ月に1回 全水量の40% |
| 人工海水の銘柄 | インスタントオーシャン |
| プロテインスキマー | 自作 |
| 水流ポンプ | OTTO400×1 |
| 添加剤 | KENT:エッセンシャルエレメント/ スーパーアイロン&マンガン/水酸化カルシウム |
| クーラー | KSシステム |
| 揚水ポンプ | OTTO2000×1 |
| サンプサイズ | 45cm×45cm×45cm |
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 | No.05 | No.06 | No.07 | No.08 | No.09 | No.10 |
| No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | No.19 | No.20 |
| No.21 |