| 水槽サイズ | 90cm×60cm×60cm 10/8mm天板フラット センター補強ナシ |
| 水槽セット後の期間 | -------- |
| 水槽システム | ドライ&デニトレイター |
| 照明の種類と数量 | 育成用:コーラルグロー150W×1、マリンクール115 150W×1 赤系スポットハロゲン 85W×1、ニッソーPG-B 20W×1 観賞用:ランマックス 36Wインバーターブルーランプ×2、KS-BB450 20W×1 |
| 照明の照射時間 | コーラルグロー/マリーンクール115:PM3:00〜AM12:00 1日9時間 赤系スポットハロゲン:PM8:00〜AM12:00 1日4時間30分 ニッソーPG-B:PM11:50〜AM4:00 1日4時間10分 (メタハラ消灯時に点灯) |
| 魚 | フレームエンゼル、ロイヤルグラマ、アケボノ、マンダリン、 フタイロカエルウオ、キイロサンゴハゼペア、スカンク、 ホワイトソックス |
| サ ン ゴ | ミドリイシ×12、テーブルスギノキ、シカツノオヤユビ、 ハナヤサイピンク、シコログリーン、ショウガサンゴパープル、 ハナガサショートホワイトP、ハナガタGレッド&オレンジ、 ディスクブルー、タバネG、オオバナ各色×8、ケヤリ各色×3 、 蛍光G・Rマルチ、ガラハナガタマルチカラー、ナガレハナG、 コハナガタレッド、アザミハナガタレッド、 ウチウラタコアシサンゴ各色×3、タコアシ蛍光GクリアG、 カンムリナガレハナ蛍光G、チヂミトサカパープル×7、 コエダナガレハナ蛍光G、ナグラカタトサカG×2、ウネタケ、 ウミキノコホワイトポリプ×2、ツツウミヅタ蛍光PフルG、 キッカサンゴレッド、ヤギレッド&ピンクP、 レッド&ホワイトP、カワラフサトサカG×5、 ヤワタコアシカタトサカG、ボタンポリプG、 イバラカンザシ各色×18、ハードチューブホワイト、 スターポリプ蛍光G×2、 ホンケヤリツートン、 |
| そ の 他 | ヒメジャコ各色×13、ゾウリイシ蛍光G |
| ライブロック | 70kg |
| 換 水 | 現在立ち上げ中につき毎週50L〜100L換水 (これから調子を見て減らす予定) |
| 人工海水の銘柄 | バイオシー |
| 水流ポンプ | レイシーMD40を3分岐 エーハイム1250を間欠運転 6h ON 2h OFF |
| 添加剤 | RO水にカルクワッサー:1日5L添、ストロンチューム、 ヨウ素、オリジナルターボカルシウム、アイロン(ケント) |
| 揚水ポンプ | レイシーMD40 |
| サンプサイズ | ドライ:45cm×45cm×45cm デニトレイター:60cm×45cm×45cm システム:好気層フルドライ60Lスプリンクラー付き 嫌気層デニトレイター110L 100cc/min点滴 |
| その他 | PH8/NO2:0.1以下/NO3:0.1/Ca:400前後/PO4:0.2以下/KH80:dh 現在サンゴたちは、ポリプ全開で調子がいいようだが、立ち上げ2花月ほどなので安心できない。まだまだ安定はしていないがデニトレイターのおかげでNO3 が0.1以下におさまっている。ベルリン方式も検討中だが、収容数が多いのでいささか疑問がある。現在飼っておられる方のアドバイスをいただければ幸いで す。これからどうなるのかが楽しみです。 |
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 | No.05 | No.06 | No.07 | No.08 | No.09 | No.10 |
| No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | No.19 | No.20 |
| No.21 |