| 水槽サイズ | 120cm×60cm×60cm |
| 水槽セット後の期間 | 6ヶ月 |
| 水槽システム | 生物濾過システム ドライ&ウエット |
| 照明の種類と数量 | デュプラ エレクトラダブル(150w×2) |
| 照明の照射時間 | 1日9時間 |
| 魚 | パープルタン、インドキンギョハナダイ、キイロサンゴハゼ、 アカハチハゼ、フレームエンゼル、アケボノハゼ、 ヤエヤマギンポ、マンダリンフィシュ、ロイヤルグラマ |
| サ ン ゴ | スターポリプ、ハナガササンゴ、コハナガタサンゴ、 マメスナギンチャク、オレンジスポンジ、イエロースポンジ、 ブルースポンジ、バブルコーラル×2、 スズナリイソギンチャク×10、サンゴイソギンチャク×10、 ナガレハナサンゴ、タコアシサンゴ、ウチウラタコアシサンゴ、 アワサンゴ、コエダナガレハナサンゴ、ディスクコーラル、 ヌメリトサカ、ブルームウミアザミ、オオバナサンゴ×2 |
| そ の 他 | サンゴ礁ヤドカリ×5、クロナマコ×2、キイロタカラガイ×3、 ヒメジャコガイ、ニセアカホシカクレエビ、ジュズベリヒトデ |
| ライブロック | 使用 |
| ライブサンド | 使用 |
| 換 水 | 毎週40リットル |
| 人工海水の銘柄 | リーフクリスタル |
| 添加剤 | コーラルバイテ(週1回) |
| 揚水ポンプ | RMD400×2 |
| サンプサイズ | ウエット:90×60×40cm、ドライタワー:20×60×90cm |
| No.01 | No.02 | No.03 | No.04 | No.05 | No.06 | No.07 | No.08 | No.09 | No.10 |
| No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18 | No.19 | No.20 |
| No.21 |